Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.
Вход
| Име | Площ | Цена | Статут | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 17.32 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 2 | 16.07 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 3 | 29.25 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 4 | 30.25 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 5 | 21.06 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 6 | 18.83 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 7 | 20.51 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 8 | 23.28 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 9 | 19.50 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 10 | 21.08 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 12 | 18.94 | Продаден | Виж повече | |
| Гараж 13 | 19.06 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 11 | 13.89 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 14 | 16.75 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 15 | 16.75 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 16 | 11.15 | Продаден | Виж повече |
| Име | Площ | Цена | Статут | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | 83.16 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 2 | 62.54 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 3 | 62.93 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 4 | 76.77 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 5 | 62.11 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 6 | 62.48 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 7 | 69.41 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 1 | 15.90 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 2 | 13.90 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 3 | 13.90 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 4 | 13.90 | 18 000 евро | Свободен | Виж повече |
| Паркомясто 5 | 13.90 | 18 000 евро | Свободен | Виж повече |
| Паркомясто 6 | 15.90 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 7 | 13.80 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 8 | 13.80 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 9 | 21.90 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 10 | 17.50 | Продаден | Виж повече | |
| Паркомясто 11 | Продаден | Виж повече |
| Име | Площ | Цена | Статут | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 8 | 69.90 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 9 | 58.90 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 10 | 89.07 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 11 | 68.70 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 12 | 69.22 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 13 | 84.96 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 14 | 68.92 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 15 | 68.97 | Продаден | Виж повече |
| Име | Площ | Цена | Статут | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 16 | 72.39 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 17 | 58.90 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 18 | 89.00 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 19 | 68.69 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 20 | 69.15 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 21 | 84.66 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 22 | 68.99 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 23 | 69.05 | Продаден | Виж повече |
| Име | Площ | Цена | Статут | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 25 | 140.20 | Продаден | Виж повече | |
| Апартамент 26 | 173.72 | Продаден | Виж повече |
Ъглова сграда с голямо лице към 2 улици. Детска градина на 50 м. Комуникативно място с лесен достъп до града. Нов спокоен квартал със страхотно благоустройство.
Висококачествено строителство от доказан инвеститор
Визия за бъдещите собственици
Сградата, с очакван завършек към края на 2022, ще разполага с всички удобства за спокоен и уютен живот, където да отглеждате семейството си и да посрещате приятели.